Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь, м2 | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческая площадь 1 | -1+1 | 187.8 | Продано | Посмотреть | |||
Коммерческая площадь 2 | -1+1 | 87.9 | Продано | Посмотреть | |||
Коммерческая площадь 3 | 1 | 72 | Продано | Посмотреть | |||
Квартира 1/ÄP | 3 | 2 | 73.1 | 4.4 | 77.5 | Продано | Посмотреть |
Квартира 2/ÄP | 3 | 2 | 58.7 | 6.5 | 65.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 3 | 3 | 2 | 58 | 4.1 | 62.1 | Продано | Посмотреть |
Квартира 14 | 3 | 2 | 60.2 | 3.8 | 64 | Продано | Посмотреть |
Квартира 15/ÄP | 2 | 2 | 42.4 | 4.7 | 47.1 | Продано | Посмотреть |
Квартира 4 | 3 | 3 | 71.6 | 4.4 | 76 | Продано | Посмотреть |
Квартира 5 | 3 | 3 | 58.6 | 6.8 | 65.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 6 | 3 | 3 | 58 | 3.9 | 61.9 | Продано | Посмотреть |
Квартира 16 | 3 | 3 | 60.2 | 3.8 | 64 | Продано | Посмотреть |
Квартира 17 | 2 | 3 | 35.7 | 4.7 | 40.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 18 | 3 | 3 | 60.6 | 3.6 | 64.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 7 | 3 | 4 | 71.6 | 4.4 | 76 | Продано | Посмотреть |
Квартира 8 | 3 | 4 | 57.2 | 6.7 | 63.9 | Продано | Посмотреть |
Квартира 9 | 3 | 4 | 57 | 3.7 | 60.7 | Продано | Посмотреть |
Квартира 19 | 3 | 4 | 60.2 | 3.8 | 64 | Продано | Посмотреть |
Квартира 20 | 2 | 4 | 35.7 | 4.7 | 40.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 21 | 3 | 4 | 60.6 | 3.6 | 64.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 10 | 4 | 5 | 131.8 | 11 | 142.8 | Продано | Посмотреть |
Квартира 11 | 3 | 5 | 57 | 3.7 | 60.7 | Продано | Посмотреть |
Квартира 22 | 4 | 5 | 77.6 | 6.5 | 84.1 | Продано | Посмотреть |
Квартира 23 | 4 | 5 | 79,2 | 5.6 | 84.8 | Продано | Посмотреть |
Квартира 12 | 6 | 6+7 | 195,2 | 14,8+70,6 | 280,6 | Продано | Посмотреть |
Квартира 24 | 6 | 6+7 | 163 | 12.1+76.5 | 251.6 | Продано | Посмотреть |
*ÄP - Квартира/Коммерческая площадь
PМесто для парковки- 16 900€
Кладовая- 6500€