Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь, м2 | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 26 | 3 | 2 | 70.4 | 2.4+6.6 | 79.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 27 | 2 | 2 | 34.2 | 2.6 | 36.8 | Продано | Посмотреть |
Квартира 28 | 1 | 2 | 32.9 | 2.3 | 35.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 29 | 3 | 2 | 71.6 | 5+7.7 | 84.3 | Продано | Посмотреть |
Квартира 30 | 3 | 2 | 59.8 | 8.4 | 68.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 31 | 3 | 3 | 70.4 | 1.8+7.2 | 79.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 32 | 2 | 3 | 34.2 | 2.6 | 36.8 | Продано | Посмотреть |
Квартира 33 | 1 | 3 | 34.3 | 2.1 | 36.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 34 | 3 | 3 | 71.6 | 5+7.7 | 84.3 | Продано | Посмотреть |
Квартира 35 | 3 | 3 | 59.8 | 8.4 | 68.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 36 | 3 | 4 | 70.4 | 1.8+7.2 | 79.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 37 | 2 | 4 | 34.2 | 2.6 | 36.8 | Продано | Посмотреть |
Квартира 38 | 1 | 4 | 34.3 | 2.1 | 36.4 | Продано | Посмотреть |
Квартира 39 | 3 | 4 | 71.6 | 5+7.7 | 84.3 | Продано | Посмотреть |
Квартира 40 | 3 | 4 | 59.8 | 8.4 | 68.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 41 | 3 | 5 | 70.4 | 1.8+7.2 | 114 | Продано | Посмотреть |
Квартира 42 | 2 | 5 | 34.2 | 2.6 | 57.8 | Продано | Посмотреть |
Квартира 43 | 1 | 5 | 34.3 | 2.1 | 61.6 | Продано | Посмотреть |
Квартира 44 | 3 | 5 | 71.6 | 5+7.7 | 114.2 | Продано | Посмотреть |
Квартира 45 | 3 | 5 | 59.8 | 8.4 | 94.7 | Продано | Посмотреть |
возможно сделать 4-комнатную квартиру, девелопер может соединить следующие квартиры: 28/29, 33/34, 38/39, 43/44.
Застройщик имеет право изменять цены.