Korter Tubade arv Korrus Sisepind m2 Rõdud m2 Korteriomandi pind Hind Pdf
Äripind 1 -1+1 187.8 MÜÜDUD Vaata
Äripind 2 -1+1 87.9 MÜÜDUD Vaata
Äripind 3 1 72 MÜÜDUD Vaata
Korter 1/ÄP 3 2 73.1 4.4 77.5 MÜÜDUD Vaata
Korter 2/ÄP 3 2 58.7 6.5 65.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 3 3 2 58 4.1 62.1 MÜÜDUD Vaata
Korter 14 3 2 60.2 3.8 64 MÜÜDUD Vaata
Korter 15/ÄP 2 2 42.4 4.7 47.1 MÜÜDUD Vaata
Korter 4 3 3 71.6 4.4 76 MÜÜDUD Vaata
Korter 5 3 3 58.6 6.8 65.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 6 3 3 58 3.9 61.9 MÜÜDUD Vaata
Korter 16 3 3 60.2 3.8 64 MÜÜDUD Vaata
Korter 17 2 3 35.7 4.7 40.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 18 3 3 60.6 3.6 64.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 7 3 4 71.6 4.4 76 MÜÜDUD Vaata
Korter 8 3 4 57.2 6.7 63.9 MÜÜDUD Vaata
Korter 9 3 4 57 3.7 60.7 MÜÜDUD Vaata
Korter 19 3 4 60.2 3.8 64 MÜÜDUD Vaata
Korter 20 2 4 35.7 4.7 40.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 21 3 4 60.6 3.6 64.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 10 4 5 131.8 11 142.8 MÜÜDUD Vaata
Korter 11 3 5 57 3.7 60.7 MÜÜDUD Vaata
Korter 22 4 5 77.6 6.5 84.1 MÜÜDUD Vaata
Korter 23 4 5 79,2 5.6 84.8 MÜÜDUD Vaata
Korter 12 6 6+7 195,2 14,8+70,6 280,6 MÜÜDUD Vaata
Korter 24 6 6+7 163 12.1+76.5 251.6 MÜÜDUD Vaata

*ÄP - Korter/Äripind

Parkimiskoht- 16 900€
Parkimiskoha maksumus lisandub korteri hinnale.
Panipaik- 6500€

Arendaja jätab endale õiguse hindu muuta.
Vali maja KOPLI 4A KOPLI 6
Kopli 6