Korter Tubade arv Korrus Sisepind m2 Rõdud m2 Korteriomandi pind Hind Pdf
Korter 26 3 2 70.4 2.4+6.6 79.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 27 2 2 34.2 2.6 36.8 MÜÜDUD Vaata
Korter 28 1 2 32.9 2.3 35.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 29 3 2 71.6 5+7.7 84.3 MÜÜDUD Vaata
Korter 30 3 2 59.8 8.4 68.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 31 3 3 70.4 1.8+7.2 79.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 32 2 3 34.2 2.6 36.8 MÜÜDUD Vaata
Korter 33 1 3 34.3 2.1 36.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 34 3 3 71.6 5+7.7 84.3 MÜÜDUD Vaata
Korter 35 3 3 59.8 8.4 68.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 36 3 4 70.4 1.8+7.2 79.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 37 2 4 34.2 2.6 36.8 MÜÜDUD Vaata
Korter 38 1 4 34.3 2.1 36.4 MÜÜDUD Vaata
Korter 39 3 4 71.6 5+7.7 84.3 MÜÜDUD Vaata
Korter 40 3 4 59.8 8.4 68.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 41 3 5 70.4 1.8+7.2 114 MÜÜDUD Vaata
Korter 42 2 5 34.2 2.6 57.8 MÜÜDUD Vaata
Korter 43 1 5 34.3 2.1 61.6 MÜÜDUD Vaata
Korter 44 3 5 71.6 5+7.7 114.2 MÜÜDUD Vaata
Korter 45 3 5 59.8 8.4 94.7 MÜÜDUD Vaata

Parkimiskoht- 14 900€
Parkimiskoha maksumus lisandub korteri hinnale.
Panipaik- 6500€

Arendaja jätab endale õiguse hindu muuta.
Vali maja KOPLI 4A KOPLI 6
Kopli 4a